Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Aptitudes du Destructeur
Les 3 voies du Destructeur sont :
Le Destructeur possède 30 aptitudes. Les données colorées en vert dans le tableau correspondent respectivement aux niveaux 1 et 10 (max) de chaque aptitude.
Cliquez sur l'oeil sous les imagettes pour voir leur visuel d'activation dans le jeu.
Berserker
La voie du Berserker est ciblée sur les attaques à l'arme de mêlée.
Berserker
Icône | Nom | N. | Description | Effets |
---|---|---|---|---|
![]() | Attaque cinglante | 1 | Attaque tous les ennemis face à vous avec vos armes de poings Mana : 6..15 | Dégats d'arme : +86..149% Chance d'interruption : +50..+86% |
![]() | Ambidextrie | 1 | (Passif) Améliore les dégâts des armes lorsque le personnage en utilise deux | Bonus de 6..60% de dégâts en ambidextrie |
![]() | Sauve-qui-peut | 5 | Un élan brutal blesse tous vos ennemis sur votre passage Mana : 14..30 Rechargement : 10 ![]() | +25-42..+180-305 dégâts Dégats d'arme : +84..+120% +15 à la contre-attaque |
![]() | Aventurier | 10 | (Passif) Améliore l'efficacité des potions, augmente le gain d'expérience et de réputation et réduit les pénalités de résurrection | Augmente de 2..20% le gain d'expérience Augmente de 2..20% le gain de réputation +8..80% d'efficacité des potions |
![]() | Maîtrise des sorts offensifs | 10 | (Passif) Augmente le niveau de tous les sorts d'attaque | +1..10 au niveau des sorts d'attaque |
![]() | Tourbillon | 15 | Des chaînes fantomatiques étourdissent les ennemis à proximité Mana : 24..42 | +87..+96% de chance d'assommer pendant 3..5s Dégats d'arme : +10..+46% |
![]() | Écho spectral | 20 | Active, l'aptitude crée un écho spectral infligeant des dégats amplifiées aux ennemis. Inflige 30..84% des dommages des armes par seconde Mana : 17..35 Rechargement : 10 | 100% de chance de lancer un Echo spectral pendant 30s |
![]() | Attaques critiques | 20 | (Passif) Augmente la chance de faire un coup critique et améliore ses dégâts | Bonus de 12..120% aux dégâts critiques +1..10 de faire un coup critique |
![]() | Chasseur de trésors | 25 | (Passif) Augmente le pouvoir des enchantements et la chance de trouver des objets magiques. Les chasseurs de trésors trouvent aussi plus d'or | +3..+25% d'or trouvé +3..+25% de chance de trouver des objets magiques |
![]() | Dévastation | 25 | Vous élance dans une puissante rafale d'attaques au corps à corps. Votre direction suivant le curseur et drainant votre mana Mana : 25..34 par seconde | Dégats d'arme : +86..149% +10% de vitesse de déplacement -22..-38% d'armure physique pendant 6s -27..-47% de vitesse de déplacement pendant 6s -12..-28% de vitesse d'attaque pendant 6s -22..-38% de vitesse de sorts pendant 6s +56-125..244-352 de dégâts pendant 6s |
Retour au haut de page
Titan
La voie du Titan est axée sur des attaques élémentaires et la contre-attaque.
Titan
Icône | Nom | N. | Description | Effets |
---|---|---|---|---|
![]() | Esprit déchiré | 1 | Une puissante lame spectrale frappe vos ennemis Mana : 7..16 | Dégâts d'arme : +120..174% +34..+392 dégâts de Foudre 50% de chance d'assommer pendant 2s |
![]() | Pas du titan | 5 | Souffle tous les ennemis avoisinants avec une onde de choc qui leur inflige des dommages Mana : 12..21 | +18-36..+131-261 dégâts de Glace +25 à la contre-attaque 67..91% de chance d'assommer pendant 2..3s Dégâts d'arme : +70..115% |
![]() | Maître d'armes | 5 | (Passif) Maîtrise des épées, haches, masses et armes d'Hast | -1..-10 aux pré-requis des équipements guerriers +4..40% aux dégâts des armes guerrières |
![]() | Maître des armes de jet | 10 | (Passif) Maîtrise des arcs, pistolets, arbalètes et fusils | -1..-10 aux pré-requis des équipements de tir +4..40% aux dégâts des armes de tir |
![]() | Tremblement apocalyptique | 10 | Frappe le sol d'un terrible tremblement blessant vos ennemis par la projection de débris brûlants Mana : 15..33 | +54-63..+216-252 dégâts de Feu 20% de chance de brûler la cible Dégâts d'arme : +70..115% |
![]() | Maîtrise des sorts défensifs | 10 | (Passif) Augmente le niveau de tous les sorts de défense | +1..10 au niveau des sorts défensifs |
![]() | Bouclier de glace | 15 | Un champ protecteur absorbe les dommages physiques et élémentaires, infligeant des dégâts de glace aux ennemis le frappant Mana : 12..21 Rechargement : 20 | 50..90% de chance de lancer Frost Shock (Choc de Froid) quand vous êtes touché Dégâts physiques et élémentaires réduits de29..54% +75 à la contre-attaque |
![]() | Marchandeur | 20 | (Passif) Réduit les prix d'achat chez les marchands, enchanteurs et parieurs et augmente le prix de vente de vos objets | Baisse de 6..60% le prix des marchands |
![]() | Parade | 20 | (Passif) Augmente la chance de bloquer, avec ou sans bouclier | 2..20% de chance de bloquer |
![]() | Explosion sismique | 25 | Une explosion d'énergie éclate au sol projetant les ennemis Mana : 15..24 ![]() ![]() | +355-886..+555-1387 dégâts +28 à la contre-attaque |
Retour au haut de page
Spectral
La voie du Spectral se concentre sur des armures fantômes et des auras.
Spectral
Icône | Nom | N. | Description | Effets |
---|---|---|---|---|
![]() | Armure de l'ombre | 1 | Invoque un fantôme attaquant les ennemis à proximité Mana : 8..26 | Durée des sorts augmentée de 29..64s +4..31% de chance de bloquer |
![]() | Aura entropique | 5 | Durant 2 minutes, les ennemis à proximité sont ralentis et parfois bloqués. Une seule aura peut être activée à la fois Mana : 12 Rechargement : 90s | -20..-38% de vitesse de déplacement pendant 1s -20..-38% de vitesse d'attaque pendant 1s -20..-38% de vitesse de sorts pendant 1s +5..10% de chance d'interrompre |
![]() | Maitre d'armures | 5 | (Passif) Maîtrise de toutes les formes d'armures, réduit les conditions requises et améliore l'absorption de l'armure | -1..-10 aux pré-requis des armures +4..40% d'armure |
![]() | Maitre des armes magiques | 1 | (Passif) Maîtrise des bâtons et baguettes, réduit les conditions requises pour les anneaux et les amulettes | -1..-10 aux pré-requis des objets magiques +4..40% aux dégâts des armes magiques |
![]() | L'ombre de l'archer | 10 | Invoque un fantôme muni d'un arc spectral attaquant les ennemis à distance Mana : 14..32 ![]() | Durée des sorts augmentée de 29..65s Dégâts infligés +0..38% 10..46% de chance de renvoyer 80% des dégâts du missile |
![]() | Maitrise des sorts d'incantation | 10 | (Passif) Augmente le niveau de tous les sorts d'incantation | +1..10 au niveau des sorts d'enchantements |
![]() | Maître animalier | 15 | (Passif) Votre affinité pour les animaux augmente la puissance de votre familier et mercenaire, et réduit le temps de voyage de votre familier | +4..40% de dégâts pour le familier et les alliés +4..40% d'armure pour le familier et les alliés Dimnue de +8..80% le temps de voyage du familier |
![]() | Aura d'épines | 20 | Inflige des dégâts continus aux ennemis proches pendant 2 minutes. Une seule aura peut être activée à la fois Mana : 12 Rechargement : 90s ![]() ![]() | +41-218..+81-403 dégâts magiques |
![]() | Pourriture spectrale | 25 | Affaiblit l'armure de vos ennemis à proximité en amplifiant les dégâts infligés Mana : 12..21 | +5..+23 à la contre-attaque Dégâts encaissés augmentent de 25..100% pendant 10..26s 25..70% de chance d'assommer pendant 3s |
![]() | Lancement de sorts avancés | 25 | (Passif) Réduit les conditions requises pour tous les sorts et augmente la vitesse de recharge du Mana | -1..-10 aux pré-requis d'apprentissage des sorts 2..12 points de Mana régénérés par seconde |
Retour au haut de page
Cet article a été vu 5703 fois